
B6
Find cheap JetBlue flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on JetBlue flights
Good to know
Low season | January |
---|---|
High season | July |
FAQs about flying with JetBlue
Top tips for flying with JetBlue
JetBlue customer reviews
Pros +
- I flew jet blue because prior experiences have been amazing. (in 105 reviews)
Cons -
- The almost 2-hour delay and gate change due to “airplane maintenance” was terrible. (in 243 reviews)
- No in flight entertainment at our seats (in 294 reviews)
Traveller rating:
Sort by:
JetBlue flight status
JetBlue route map – Which destinations does JetBlue fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with JetBlue by entering your departure airport. If you want to know whether JetBlue flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All JetBlue flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
2261 | Boston (BOS) | Madrid (MAD) | 7h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | New York (JFK) | Paris (CDG) | 7h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1107 | New York (JFK) | London (LHR) | 7h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | New York (JFK) | Dublin (DUB) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Washington, D.C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
2493 | Nantucket (ACK) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 38m | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Nantucket (ACK) | White Plains (HPN) | 1h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2173 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | Paris (CDG) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Boston (BOS) | Dublin (DUB) | 6h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1079 | Boston (BOS) | Edinburgh (EDI) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2104 | Boston (BOS) | London (LGW) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | London (LHR) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
49 | Boston (BOS) | Vancouver (YVR) | 6h 19m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Buffalo (BUF) | Los Angeles (LAX) | 5h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Buffalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Paris (CDG) | Boston (BOS) | 8h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | Paris (CDG) | New York (JFK) | 8h 41m | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 4h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
1414 | Washington, D.C. (DCA) | West Tisbury (MVY) | 1h 23m | • | • | • | • | • | • | • |
1080 | Edinburgh (EDI) | Boston (BOS) | 7h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Edinburgh (EDI) | New York (JFK) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington, D.C. (DCA) | 2h 34m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
1127 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2666 | White Plains (HPN) | Nantucket (ACK) | 1h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
1167 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | New York (JFK) | Edinburgh (EDI) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
499 | New York (LGA) | Orlando (MCO) | 3h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
47 | New York (LGA) | Tampa (TPA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | London (LGW) | Boston (BOS) | 7h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 47m | • | • | • | • | • | • | • |
1586 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
2024 | Orlando (MCO) | Washington, D.C. (DCA) | 2h 21m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1168 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
1377 | San Pedro Sula (SAP) | New York (JFK) | 4h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | San José (SJO) | New York (JFK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2266 | Santiago de los Caballeros (STI) | Orlando (MCO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Vancouver (YVR) | Boston (BOS) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1351 | Nantucket (ACK) | Boston (BOS) | 0h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (LGA) | 2h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Boston (BOS) | Bozeman (BZN) | 4h 57m | • | • | • | • | • | • | • |
311 | Boston (BOS) | Chicago (ORD) | 2h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
1371 | New York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 12m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Boston (BOS) | Amsterdam (AMS) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | New York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 4h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | New York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
1990 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2137 | New York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
1607 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1h 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1608 | Santiago de los Caballeros (STI) | San Juan (SJU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Boston (BOS) | Cancún (CUN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
772 | Cancún (CUN) | Boston (BOS) | 4h 17m | • | • | • | • | • | • | • |
869 | New York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 4h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | San Francisco (SFO) | New York (JFK) | 5h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
554 | Washington, D.C. (DCA) | Boston (BOS) | 1h 43m | • | • | • | • | • | • | |
2143 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
893 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3h 59m | • | • | • | • | • | • | |
2904 | San Juan (SJU) | New York (JFK) | 4h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1274 | Charleston (CHS) | New York (JFK) | 2h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
1453 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
1516 | New York (JFK) | Syracuse (SYR) | 1h 29m | • | • | • | • | • | ||
2522 | Montego Bay (MBJ) | Orlando (MCO) | 2h 13m | • | • | • | • | • | ||
2521 | Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | 2h 8m | • | • | • | • | • | ||
1901 | Buffalo (BUF) | New York (JFK) | 1h 34m | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | New York (JFK) | Liberia (LIR) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1692 | Liberia (LIR) | New York (JFK) | 5h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | New York (JFK) | Nashville (BNA) | 2h 47m | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1058 | Oranjestad (AUA) | New York (JFK) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1074 | Nashville (BNA) | New York (JFK) | 2h 27m | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Aguadilla (BQN) | New York (JFK) | 3h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1796 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Dublin (DUB) | Boston (BOS) | 7h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2466 | Fort Lauderdale (FLL) | Buffalo (BUF) | 3h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1966 | Georgetown (GEO) | New York (JFK) | 5h 46m | • | • | • | • | • | • | • |
1965 | New York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | New York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | New York (JFK) | San José (SJO) | 5h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | New York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
1676 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2260 | Madrid (MAD) | Boston (BOS) | 8h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
1098 | Orlando (MCO) | New York (LGA) | 2h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2h 39m | • | • | • | • | • | • | • |
2265 | Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
487 | Worcester (ORH) | Orlando (MCO) | 3h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 3h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1248 | Tampa (TPA) | New York (LGA) | 2h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
1585 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2494 | Washington, D.C. (DCA) | Nantucket (ACK) | 1h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
2219 | Newark (EWR) | Oranjestad (AUA) | 4h 46m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 2h 57m | • | • | • | • | • | • | • |
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0h 57m | • | • | • | • | • | • | • |
2631 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
95 | Boston (BOS) | Portland (PDX) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1160 | Philadelphia (PHL) | Boston (BOS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1734 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
65 | New York (JFK) | Albuquerque (ABQ) | 4h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
1851 | New York (JFK) | Cancún (CUN) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
939 | New York (JFK) | San José del Cabo (SJD) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
312 | Chicago (ORD) | Boston (BOS) | 2h 36m | • | • | • | • | • | • | • |
2220 | London (LHR) | New York (JFK) | 8h 27m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | New York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 5h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Ontario (ONT) | New York (JFK) | 5h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
1923 | Washington, D.C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
1273 | New York (JFK) | Charleston (CHS) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
350 | St. George's (GND) | New York (JFK) | 5h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
2420 | Oranjestad (AUA) | Newark (EWR) | 5h 12m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | New York (JFK) | Sacramento (SMF) | 6h 28m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Atlanta (ATL) | New York (JFK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3h 33m | • | • | • | • | • | • | |
1159 | Boston (BOS) | Philadelphia (PHL) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1133 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 3h 3m | • | • | • | • | • | • | |
2469 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 34m | • | • | • | • | • | • | |
149 | New York (JFK) | St. George's (GND) | 5h 3m | • | • | • | • | • | • | |
423 | New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | New York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1285 | Rochester (ROC) | New York (JFK) | 1h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
854 | West Palm Beach (PBI) | New York (JFK) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
994 | Denver (DEN) | Boston (BOS) | 4h 7m | • | • | • | • | • | • | |
286 | Raleigh (RDU) | New York (JFK) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
256 | Bozeman (BZN) | Boston (BOS) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
670 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
2129 | New York (JFK) | Fort Myers (RSW) | 3h 22m | • | • | • | • | • | • | • |
677 | Jacksonville (JAX) | New York (JFK) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2028 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Portland (PWM) | New York (JFK) | 1h 26m | • | • | • | • | • | • | • |
266 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
944 | Bozeman (BZN) | New York (JFK) | 4h 29m | • | • | • | • | |||
1937 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | San Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
1602 | New York (JFK) | Buffalo (BUF) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
2917 | New York (JFK) | Port of Spain (POS) | 5h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
508 | New York (JFK) | Portland (PWM) | 1h 37m | • | • | • | • | • | • | |
1186 | New York (JFK) | Rochester (ROC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2023 | Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
2110 | Santo Domingo (SDQ) | New York (JFK) | 3h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2924 | Santiago de los Caballeros (STI) | Boston (BOS) | 4h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1145 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 23m | • | • | • | • | • | • | • |
1638 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
1355 | Boston (BOS) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
821 | New York (JFK) | Nassau (NAS) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
1138 | Austin (AUS) | Boston (BOS) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2433 | Washington, D.C. (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2h 38m | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
249 | Boston (BOS) | Savannah (SAV) | 2h 42m | • | • | • | • | • | • | |
561 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
953 | New York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | 3h 6m | • | • | • | • | • | ||
873 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1696 | San José (SJO) | Orlando (MCO) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
711 | New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5h 55m | • | • | • | • | • | ||
703 | Newark (EWR) | Santo Domingo (SDQ) | 4h 8m | • | • | • | ||||
263 | New York (JFK) | Seattle (SEA) | 6h 28m | • | • | • | • | • | • | • |
947 | New York (JFK) | Bozeman (BZN) | 4h 57m | • | • | • | • | |||
355 | New York (JFK) | Ontario (ONT) | 6h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
936 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0h 38m | • | • | • | • | • | • | |
435 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0h 47m | • | • | • | • | • | • | |
1677 | New York (JFK) | Jacksonville (JAX) | 2h 52m | • | • | • | • | • | ||
32 | Amsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 8h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
2289 | Amsterdam (AMS) | New York (JFK) | 8h 41m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3h 57m | • | • | • | • | • | • | • |
1487 | Boston (BOS) | Los Angeles (LAX) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
397 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
1333 | Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | 6h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Boston (BOS) | Sacramento (SMF) | 6h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 32m | • | • | • | • | • | • | • |
729 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 2h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
1852 | Cancún (CUN) | New York (JFK) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
114 | Cancún (CUN) | Orlando (MCO) | 2h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
1347 | Washington, D.C. (DCA) | San Juan (SJU) | 4h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
1911 | Newark (EWR) | Fort Myers (RSW) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1289 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 4h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2h 32m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1707 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Angeles (LAX) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1593 | Fort Lauderdale (FLL) | Nassau (NAS) | 1h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
1196 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2549 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1770 | Guayaquil (GYE) | New York (JFK) | 5h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
813 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2695 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1551 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 2h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1328 | New York (JFK) | Guatemala City (GUA) | 4h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1708 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 5h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
1388 | Los Angeles (LAX) | Boston (BOS) | 5h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
1700 | Los Angeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
1220 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3h 26m | • | • | • | • | • | • | • |
1594 | Nassau (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2334 | West Palm Beach (PBI) | Washington, D.C. (DCA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1288 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 2h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Port of Spain (POS) | New York (JFK) | 5h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Punta Cana (PUJ) | New York (JFK) | 4h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
1197 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
1076 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1903 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3h 36m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
2448 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
398 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
2752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Sacramento (SMF) | Boston (BOS) | 5h 26m | • | • | • | • | • | • | • |
2536 | Santiago de los Caballeros (STI) | New York (JFK) | 3h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
534 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
2751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Vancouver (YVR) | New York (JFK) | 5h 26m | • | • | • | • | • | • | • |
1303 | Boston (BOS) | Phoenix (PHX) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Sacramento (SMF) | New York (JFK) | 5h 22m | • | • | • | • | • | • | • |
777 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | New York (JFK) | St. John's (ANU) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
255 | New York (JFK) | Providenciales (PLS) | 3h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
403 | New York (JFK) | San Juan (SJU) | 4h 21m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1246 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
1929 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4h 12m | • | • | • | • | • | • | • |
277 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
1143 | Manchester (MHT) | Orlando (MCO) | 3h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
220 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
1930 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
2229 | Boston (BOS) | Milwaukee (MKE) | 2h 28m | • | • | • | • | • | • | • |
254 | Washington, D.C. (DCA) | New York (JFK) | 1h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
955 | New York (JFK) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | London (LHR) | Boston (BOS) | 7h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Montego Bay (MBJ) | New York (JFK) | 3h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
2230 | Milwaukee (MKE) | Boston (BOS) | 2h 12m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Savannah (SAV) | Boston (BOS) | 2h 37m | • | • | • | • | • | • | • |
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0h 47m | • | • | • | • | • | • | |
1189 | New York (JFK) | San Diego (SAN) | 6h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
740 | St. John's (ANU) | New York (JFK) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1039 | Boston (BOS) | Austin (AUS) | 4h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Los Angeles (LAX) | Buffalo (BUF) | 4h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
2274 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 3h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Boston (BOS) | New York (JFK) | 1h 27m | • | • | • | • | • | • | |
68 | Charleston (CHS) | Boston (BOS) | 2h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
993 | Boston (BOS) | Denver (DEN) | 4h 46m | • | • | • | • | • | • | • |
92 | Nantucket (ACK) | New York (JFK) | 1h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
741 | New York (JFK) | Savannah (SAV) | 2h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
651 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3h 29m | • | • | • | • | • | • | |
1498 | Denver (DEN) | New York (JFK) | 3h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
2102 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (JFK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | |
1461 | New York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1694 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
1062 | West Palm Beach (PBI) | New York (LGA) | 2h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
97 | New York (JFK) | Denver (DEN) | 4h 39m | • | • | • | • | • | • | • |
